Консольно-моноблочные насосы серии IR (2900 об/мин)
Конструкция и материалы
Насосы серии IR — одноступенчатые консольно-моноблочные насосы с непосредственной посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Номинальная частота вращения — 2900 об/мин. Всасывающий и напорный патрубок — фланцевые. Степень защиты IP 55. Стандартное напряжение: 230/400 В — 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью до 4 кВт, 400/690 В — 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью 5.5 кВт и выше.
Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение — из керамики и графита
Ротор — нержавеющая сталь
Рабочее колесо — чугун или латунь (в зависимости от модели)
Корпус насоса — чугун
Температура перекачиваемой жидкости: от -15С до +120С
Максимальная температура окружающей среды: +40 C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Специальные исполнения:
вся насосная часть из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
торцевое уплотнение из различных материалов (в зависимости от перекачиваемой среды)
встроенный термистор
максимальное рабочее давление: 16 бара
Применение насосов
Насосы серии IR имеют очень широкую сферу применений. Они могут использоваться для циркуляции жидкости в системе отопления, кондиционирования, ГВС, для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для полива, пожаротушения или использоваться в многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу). Насосы пригодны для перекачивания слегка загрязненной жидкости, химически нейтральной по отношению к материалам насоса, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка горизонтальная или вертикальная (при условии, что электродвигатель находится в верхней части). Насосы с насосной частью выполненной из нержавеющей стали могут использоваться для перекачивания агрессивных сред.
Гидравлическая характеристика насосов серии IR:
Серия IR 32
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
Is/In | гал/мин | 0 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 76 | |
Q м3/ч | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | ||||
IR32-125C | 0,75 | 1 | 5,2 — 3 | — | 5,8 | H (m) | 17 | 16,6 | 16 | 15,3 | 14,3 | 13,2 | 11,8 | 10,3 | ||||||
IR32-125В | 1,1 | 1,5 | 6,9 — 4 | — | 6,4 | 21 | 20,6 | 20,1 | 19,2 | 17,8 | 15,8 | 14,1 | 12,3 | |||||||
IR32-125A | 1.5 | 2 | 7,4 — 4,3 | — | 7 | 25,4 | 25 | 24,6 | 24,1 | 23,2 | 22 | 20,5 | 18,8 | 16,9 | 15 | |||||
IR32-160C | 1.5 | 2 | 8,4 — 4,8 | — | 7 | 28 | 27,4 | 27 | 26,3 | 25,6 | 24,8 | 23,4 | 22,3 | 20,7 | 18,5 | |||||
IR32-160B | 2.2 | 3 | 7,8 — 4,5 | — | 6,8 | 33 | 32,2 | 32 | 31 | 30,2 | 29,2 | 28 | 27 | 25 | 23,2 | |||||
IR32-160A | 3 | 4 | 10 — 5,7 | — | 7,6 | 37 | 36,5 | 36 | 35,4 | 34,7 | 33,8 | 32,8 | 31,6 | 30,1 | 28,3 | |||||
IR32-160NC | 3 | 4 | 10 — 5,7 | — | 7,6 | 29 | 29 | 28,8 | 28,3 | 27,5 | 26,2 | 25,8 | 25,5 | 22,3 | 18,5 | |||||
IR32-160NB | 4 | 5,5 | 16 — 9,2 | 9,2 | 8,4 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 35,8 | 35,4 | 34,7 | 34 | 33,2 | 31 | 27,5 | 23 | ||||
IR32-160NA | 5.5 | 7,5 | — | 10,7 | 8,6 | 43 | 42,4 | 42,2 | 41,9 | 41,3 | 41 | 40,5 | 39,8 | 38 | 34,5 | 31,1 | 26 | |||
IR32-200N | 4 | 5,5 | 15,6 — 9 | 9 | 8,4 | 56,3 | 54,7 | 54 | 53 | 51,7 | 50,2 | 48,6 | ||||||||
IR32-200NC | 4 | 5,5 | 14,8 — 8,5 | 8,5 | 8,4 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41,3 | 39,8 | 38,2 | 36,2 | 34,4 | 27,5 | |||||
IR32-200NB | 5.5 | 7,5 | — | 11,5 | 8,6 | 53,6 | 53 | 52,8 | 52,5 | 51,7 | 51,1 | 50,2 | 49,8 | 47,4 | 43 | 35 | ||||
IR32-200NA | 7.5 | 10 | — | 15 | 8,3 | 63 | 62,8 | 62,6 | 62,5 | 62,3 | 62,2 | 62 | 60,6 | 59,5 | 57,5 | 49,7 | 38,6 | |||
IR32-250E | 7.5 | 10 | — | 14,6 | 8,3 | 64 | 63 | 62,6 | 62,4 | 61,8 | 61,3 | 60,9 | 59 | 56 | ||||||
IR32-250D | 9.2 | 12,5 | — | 18,7 | 8,6 | 70 | 69,8 | 69,6 | 69,3 | 68,9 | 68,4 | 68,1 | 67,3 | 65,3 | 63 | |||||
IR32-250C | 11 | 15 | — | 22,3 | 6,3 | 76,3 | 76,3 | 76 | 75,7 | 75,3 | 74,8 | 74,4 | 73,8 | 71,4 | 68,8 | |||||
IR32-250B | 13.5 | 18,3 | — | 26,4 | 6,4 | 86 | 83,5 | 83 | 82,2 | 81,9 | 81,3 | 80,8 | 80 | 79,2 | 75 | 55 | ||||
IR32-250A | 17 | 23 | — | 31,5 | 6,6 | 94 | 92 | 91 | 90,5 | 90 | 89,5 | 89 | 88,4 | 87,3 | 86 | 66 |
Серия IR 40
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
Is/ln | гал/мин | 0 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | |
Q м3/ч | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | ||||
IR40-125C | 1,5 | 2 | 7,9 — 4,5 | — | 7 | H(m) | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 16,9 | 16,2 | 14,8 | 12,5 | 9,4 | |||||||
IR40-125В | 2,2 | 3 | 8,4 — 4,8 | — | 6,8 | 22 | 22 | 22 | 21,8 | 21,5 | 21,2 | 20,8 | 19,4 | 17,5 | 14,9 | ||||||||
IR40-125A | 3 | 4 | 11,3 — 6,5 | — | 7,6 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,1 | 26,8 | 26,4 | 26 | 24,5 | 23 | 19,8 | 17,2 | |||||||
IR40-160NC/B | 3 | 4 | 10,9 — 6,3 | — | 7,6 | 32 | 31,7 | 31,6 | 31,4 | 31 | 30,7 | 30,2 | 28,8 | 26,7 | |||||||||
IR40-160NC/A | 4 | 5,5 | 14,4 — 8,3 | 8,3 | 8,3 | 32 | 31,6 | 31,4 | 31 | 30,7 | 30,2 | 28,8 | 26,7 | 23 | 21 | 16 | |||||||
IR40-160NB/B | 4 | 5,5 | 14 — 8,1 | 8,1 | 8,3 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36 | 35,5 | 34 | 32 | 30,1 | |||||||||
IR40-160NB/A | 5,5 | 7,5 | — | 10 | 8,6 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36 | 35,5 | 34 | 32 | 30,1 | 27,4 | 24,5 | 20,5 | ||||||
IR40-160NA | 5,5 | 7,5 | — | 10,3 | 8,6 | 39 | 39 | 39 | 38,9 | 38,8 | 38,7 | 37,4 | 36 | 33,8 | 31,8 | 28,7 | 25,4 | 22 | |||||
IR40-200C | 4 | 5,5 | 14,4 — 8,3 | 8,3 | 8,4 | 45 | 43,9 | 43,7 | 43,5 | 42,2 | 41,2 | 37,3 | 33,5 | ||||||||||
IR40-200B | 5,5 | 7,5 | — | 11,4 | 8,6 | 48,8 | 48,3 | 48 | 47,5 | 46,8 | 46 | 43,6 | 40,4 | 36,5 | 31,4 | ||||||||
IR40-200A | 7,5 | 10 | — | 15,2 | 8,3 | 58,2 | 58 | 57,9 | 57,9 | 57,6 | 57 | 55 | 52 | 48 | 42 | ||||||||
IR40-200NB | 7,5 | 10 | — | 15,5 | 8,3 | 53 | 52,5 | 51,4 | 49,4 | 47 | 44,2 | 41,5 | 37,5 | 30,5 | |||||||||
IR40-200NA | 11 | 15 | — | 21,2 | 6,3 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 50 | 47 | 41,5 | 35 | ||||||||
IR40-250C | 9/2 | 12,5 | — | 18 | 8,6 | 63 | 61 | 60,6 | 60,3 | 59,1 | 58 | 54,5 | 50 | 49 | 45 | ||||||||
IR40-250B | 11 | 15 | — | 20,5 | 6,3 | 70,6 | 68,1 | 67,2 | 66,4 | 65,5 | 64,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 | 53 | ||||||||
IR40-250A | 15 | 20 | — | 26,8 | 6,6 | 88 | 87,6 | 86,9 | 86,3 | 85,7 | 85 | 82,9 | 79 | 75 | 71 | ||||||||
IR40-250NE | 12,5 | 17 | — | 21,5 | 6,3 | 67,5 | 66,7 | 66,4 | 65,9 | 65,4 | 64,8 | 64 | 62,3 | 60,3 | 58,3 | 54,3 | 48,9 | 45,3 | 43 | ||||
IR40-250ND | 15 | 20 | — | 26,5 | 6,4 | 74 | 73 | 72,8 | 72,5 | 72,3 | 72 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 | |||
IR40-250NC | 17 | 23 | — | 32 | 6,6 | 82 | 81 | 80,8 | 80,5 | 80,2 | 80 | 79 | 78 | 76,5 | 75 | 73 | 70,5 | 68 | 65 | 62 | 57,5 | 55 | |
IR40-250NB | 18,5 | 25 | — | 37,5 | 8,2 | 89 | 88,5 | 88,3 | 87,9 | 87,6 | 87,3 | 86 | 85,5 | 84 | 82,1 | 80 | 77,5 | 74,6 | 71,4 | 68 | 63,4 | 60 | |
IR40-250NA | 22 | 30 | — | 40,2 | 8,5 | 98 | 95,8 | 95,6 | 95,4 | 95 | 94,5 | 93,2 | 91,6 | 89,7 | 87,8 | 85,2 | 83,9 | 79 | 75,8 | 71,3 | 66,8 | 61 |
Серия IR 50
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
гал/мин | 0 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 440 | 484 | 528 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | 0 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1417 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | |||
IR50-125C | 2,2 | 3 | 4,8 | — | H(m) | 17,5 | 17,2 | 17 | 16,7 | 16 | 15,2 | 14,3 | 13,2 | 12 | 10 | 8 | |||||||||
IR50-125В | 3 | 4 | 6,2 | — | 21,2 | 20,6 | 20 | 19,4 | 18,6 | 17,6 | 16,6 | 15,3 | 13,9 | 13 | 11 | ||||||||||
IR50-125A | 4 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 24,2 | 24,4 | 23,9 | 23,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 | 19,1 | 17,7 | 17 | |||||||||||
IR50-160В | 5,5 | 7,5 | — | 10,2 | 32,5 | 32 | 31,1 | 30,1 | 28,8 | 27,5 | 25,9 | 24,2 | 22,3 | 20,3 | 18,4 | 16,6 | |||||||||
IR50-160A | 7,5 | 10 | — | 15 | 40,4 | 40 | 39,4 | 38,7 | 37,7 | 36,6 | 35,3 | 33,7 | 31,9 | 29,8 | 27,7 | 25,7 | |||||||||
IR50-160NC | 5,5 | 7,5 | — | 11 | 30,5 | 27,7 | 27 | 26 | 24,9 | 23,6 | 22,1 | 20,6 | 20 | ||||||||||||
IR50-160NB | 7,5 | 10 | — | 15 | 39 | 36,8 | 35,8 | 35 | 33,7 | 32,3 | 30,7 | 29 | 27 | 25 | |||||||||||
IR50-160NA | 9,2 | 12,5 | — | 19,6 | 44 | 40,6 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35,2 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | |||||||||
IR50-200C | 9,2 | 12,5 | — | 18,3 | 52,2 | 52,1 | 51 | 49,6 | 47,8 | 45,9 | 43,4 | 41 | 38,2 | 35 | 32,3 | 28,4 | |||||||||
IR50-200B | 11 | 15 | — | 21,2 | 58 | 57,3 | 55,8 | 54,3 | 52,3 | 50,1 | 47,2 | 44,2 | 40,8 | 37,3 | 33,8 | ||||||||||
IR50-200A | 15 | 20 | — | 23,5 | 61,8 | 60 | 59,2 | 58 | 56,5 | 55 | 53 | 50,5 | 48 | 45 | 41 | 30 | |||||||||
IR50-200NC | 15 | 20 | — | 27,6 | 53,3 | 49,2 | 48 | 46,5 | 46 | 44,5 | 43 | 41,5 | 38 | 36,5 | 30,5 | ||||||||||
IR50-200NB | 17 | 23 | — | 29,6 | 61,5 | 56,4 | 55 | 53 | 51,5 | 50 | 48 | 47 | 45 | 42 | 37 | ||||||||||
IR50-200NA | 22 | 30 | — | 37,4 | 71 | 66,8 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 52,5 | 45,5 | 38 | 31,5 | ||||||||
IR50-250ND | 17 | 23 | — | 31 | 69 | 68,5 | 67 | 66 | 64 | 62,5 | 61 | 58 | 56 | 50,5 | 47,3 | 44,2 | 40,2 | ||||||||
IR50-250NC/B | 18,5 | 25 | — | 33,8 | 80 | 79 | 78,5 | 77,5 | 76 | 74,5 | 72 | 70 | 68 | 64,5 | 61,5 | ||||||||||
IR50-250NC/A | 20 | 27 | — | 37,8 | 80 | 79 | 78,5 | 77,5 | 76 | 74,5 | 72 | 70 | 68 | 64,5 | 61,5 | 58 | 54 | 50 | |||||||
IR50-250NB/B | 22 | 30 | — | 39,5 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | |||||||||
IR50-250NB/A | 25 | 34 | — | 45 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64,5 | 60 | 57 | 44 | |||||
IR50-250NA | 30 | 40 | — | 55,6 | 100,5 | 100 | 99,5 | 99 | 98 | 97 | 94,5 | 93 | 90,5 | 87,5 | 84 | 80 | 76,5 | 67 | 57 | 44 |
Серия IR 65
Тип | P2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
гал/мин | 0 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | ||||||
Q м3/ч | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2332 | 2500 | 2667 | 2833 | ||||||||
IR65-125D | 3 | 4 | 10 — 5,75 | 5,75 | H (m) | 12,5 | 12 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11 | 10 | 9,5 | 8 | 7,4 | ||||||||||||||
IR65-125C | 4 | 5,5 | 13,9 — 8 | 8 | 17 | 16 | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15 | 14,6 | 14,2 | 13,5 | 13 | 11 | 8 | |||||||||||||
IR65-125B | 5,5 | 7,5 | 18,7 — 11 | 10,8 | 21,5 | 21 | 21 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20 | 19,9 | 19 | 18,1 | 16,4 | 14 | |||||||||||||
IR65-125A | 7,5 | 10 | — | 14 | 26,5 | 26 | 26 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,4 | 25 | 24,5 | 24 | 22 | 19,4 | 17 | ||||||||||||
IR65-160C | 9,2 | 12,5 | — | 16,5 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,6 | 30,1 | 29,3 | 28,7 | 27,8 | 27,1 | 25,2 | 23,1 | 20,3 | ||||||||||||
IR65-160B | 11 | 15 | — | 21,5 | 38,8 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,5 | 37,3 | 37 | 36,5 | 36,2 | 35,7 | 35,3 | 34,5 | 32 | 30 | 27,8 | ||||||||||||
IR65-160A | 15 | 20 | — | 27 | 43 | 43 | 42,8 | 42,7 | 42,5 | 42,3 | 41,9 | 41,7 | 41,4 | 40,8 | 40,4 | 39,7 | 38,2 | 36,2 | 33,5 | 30 | 28 | ||||||||||
IR65-200C | 15 | 20 | — | 26,7 | 43 | 42 | 41,6 | 41 | 40,5 | 39,8 | 39 | 38 | 35,9 | 33 | 31 | 27 | 23 | ||||||||||||||
IR65-200B | 18,5 | 25 | — | 32,6 | 48 | 47,9 | 47,3 | 47 | 46,9 | 46,2 | 45,8 | 45 | 42,8 | 40 | 36,9 | 33 | 30 | 25 | |||||||||||||
IR65-200A | 22 | 30 | — | 37,2 | 55 | 55,1 | 55 | 54,9 | 54,2 | 54 | 53,5 | 53 | 51,5 | 49,5 | 47 | 44,2 | 41 | 35 | |||||||||||||
IR65-200NC | 18,5 | 25 | — | 31,5 | 44,3 | 46,2 | 45,9 | 45,4 | 45 | 44 | 43,1 | 42,1 | 41,1 | 39,9 | 37,8 | 35,3 | 32,4 | 29,5 | 25,8 | 21,4 | |||||||||||
IR65-200NB | 22 | 30 | — | 37 | 50,7 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53 | 52,9 | 52,3 | 51,6 | 50,8 | 50 | 48,3 | 46,4 | 44,3 | 41,7 | 38,5 | 35,3 | 31,3 | 27,5 | |||||||||
IR65-200NA | 30 | 40 | — | 53,8 | 64 | 66,5 | 66,3 | 66 | 65,7 | 65,3 | 65 | 64,7 | 64,1 | 63,7 | 62 | 60 | 58 | 55,6 | 53 | 50 | 47 | 43 | 38 | ||||||||
IR65-250NC | 22 | 30 | — | 41,5 | 68,2 | 68,8 | 68,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66,3 | 65,3 | 63,8 | 62,8 | |||||||||||||||||
IR65-250NB | 30 | 40 | — | 57,5 | 76 | 75 | 74,7 | 74,4 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 69 | 67 | 63,5 | |||||||||||||||
IR65-250NA | 37 | 50 | — | 73 | 89 | 89,5 | 89,2 | 89 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 79,5 | 76 |
Серия IR 80
Тип | P2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 Δ |
Is/In | гал/мин | 0 | 286 | 308 | 330 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 726 | 792 | 858 | 924 | 990 | 1100 | 1210 | |
Q м3/ч | 0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 250 | 275 | |||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4167 | 4583 | |||
IR80-160G | 5,5 | 7,5 | 12,1 | 8,6 | H (m) | 17,8 | 17,3 | 16,5 | 16 | 15,8 | 15 | 14 | 13,1 | 12 | 11 | 10 | ||||||||
IR80-160F | 7,5 | 10 | 14,2 | 8,3 | 20,2 | 19,9 | 19,4 | 19 | 18,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14,5 | 13,7 | 11,7 | 10,5 | |||||||
IR80-160E | 9,2 | 12,5 | 18,3 | 8,6 | 25,3 | 25,3 | 25 | 24,8 | 24,5 | 24,2 | 23 | 22 | 21 | 20,2 | 19,1 | 18,1 | 16 | |||||||
IR80-160D | 11 | 15 | 21 | 6,3 | 26,5 | 26,5 | 26,3 | 26,1 | 25,9 | 25,4 | 24,5 | 23,8 | 23 | 21,9 | 20,8 | 19,6 | 17,6 | 14,8 | ||||||
IR80-160C | 15 | 20 | 26 | 6,6 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,2 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 25 | 24 | 22,4 | 20 | 18,5 | 17 | ||||||
IR80-160B | 18,5 | 25 | 31,5 | 8,2 | 37 | 36 | 35,8 | 35,2 | 34,5 | 33,6 | 32,6 | 31,8 | 30,5 | 29,5 | 28,4 | 26,4 | 24,1 | 21 | ||||||
IR80-160A | 22 | 30 | 36,9 | 8,5 | 40,3 | 40,2 | 40 | 39,9 | 39,4 | 39 | 38,2 | 37,5 | 36,6 | 35,9 | 34,7 | 32,8 | 30,5 | 28,8 | 25,5 | 23,5 | ||||
IR80-200B | 30 | 40 | 54,8 | 7,3 | 50 | 52,5 | 52 | 51,3 | 50,5 | 50,4 | 48,9 | 47,9 | 46,5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 37 | 31 | |||||
IR80-200A | 37 | 50 | 69 | 8 | 56 | 58,7 | 58,4 | 58 | 57,5 | 57 | 56 | 55,3 | 54,6 | 53,4 | 51,3 | 49,2 | 46,7 | 44 | 39 | 35 |
Размеры насосов
Серия IR 32
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR32-125C-B-A | 50 | 32 | 335 | 80 | 100 | 70 | 190 | 140 | 112 | 140 | 14 | 50 | 242 | 27-28-29 | |||||
IR32-160C | 50 | 32 | 335 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 242 | 33 | |||||
IR32-160B | 50 | 32 | 345 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 245 | 34 | |||||
IR32-160A | 50 | 32 | 369 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 270 | 35 | |||||
IR32-160NA | 50 | 32 | 423,5 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 300,5 | 65 | |||||
IR32-160NB | 50 | 32 | 423,5 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 300,5 | 55 | |||||
IR32-160NC | 50 | 32 | 403 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 280 | 49 | |||||
IR32-200N-NC-NB | 50 | 32 | 423,5 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 46-47-52 | |||||
IR32-200NA | 50 | 32 | 423,5 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 160 | 180 | 14 | 50 | 300 | 59 | |||||
IR32-250E | 50 | 32 | 422 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 300 | 66 | |||||
IR32-250D | 50 | 32 | 525,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 385 | 81 | |||||
IR32-250C | 50 | 32 | 525,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 166,5 | 320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 88 |
IR32-250B | 50 | 32 | 563,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 184,5 | 320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 94 |
IR32-250A | 50 | 32 | 563,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 184,5 | 320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 100 |
Серия IR 40
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR40-125C | 65 | 40 | 335 | 80 | 100 | 70 | 210 | 160 | 112 | 140 | 14 | 50 | 242 | 31 | |||||
IR40-125B | 65 | 40 | 346,5 | 80 | 100 | 70 | 210 | 160 | 112 | 140 | 14 | 50 | 245 | 32 | |||||
IR40-125A | 65 | 40 | 370,5 | 80 | 100 | 70 | 210 | 160 | 112 | 140 | 14 | 50 | 270 | 35 | |||||
IR40-160NC/B | 65 | 40 | 369 | 90 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 270 | 38 | |||||
IR40-160NB/B | 65 | 40 | 403 | 90 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 280 | 42 | |||||
IR40-160NC/A | 65 | 40 | 383 | 90 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 261 | 41 | |||||
IR40-160NB/A | 65 | 40 | 410 | 90 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 285 | 45 | |||||
IR40-160NA | 65 | 40 | 423,5 | 90 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 305 | 50 | |||||
IR40-200C-B | 65 | 40 | 423,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 305 | 50-54 | |||||
IR40-200A | 65 | 40 | 423,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 305 | 61 | |||||
IR40-200NB | 65 | 40 | 423,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 305 | 60 | |||||
IR40-200NA | 65 | 40 | 484,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 345 | 78 | |||||
IR40-250C | 65 | 40 | 525,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 385 | 87 | |||||
IR40-250B | 65 | 40 | 525,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 166,5 | 320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 90 |
IR40-250A | 65 | 40 | 563,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 184,5 | 320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 96 |
IR40-250NE-ND | 65 | 40 | 525,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 166,5 | 320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 90 |
IR40-250NC | 65 | 40 | 563,5 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 184,5 | 320 | 280 | 258 | 216 | 12 | 96 |
IR40-250NB-NA | 65 | 40 | 650 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 137,5 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 137-141 |
Серия IR 50
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR50-125C | 65 | 50 | 346,5 | 100 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 245 | 38 | |||||
IR50-125B | 65 | 50 | 370,5 | 100 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 270 | 39 | |||||
IR50-125A | 65 | 50 | 396 | 100 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 275 | 44 | |||||
IR50-160B | 65 | 50 | 423,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 305 | 53 | |||||
IR50-160A | 65 | 50 | 423,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 305 | 60 | |||||
